
26
игроков в заявке
11.95
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() АЙЗАТУЛИН АРТЁМ | 15.05.2014, 12 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() АКИМОВ МИХАИЛ | 16.10.2014, 11 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() БОНКО ИВАН | 08.10.2014, 12 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() БУЗИН ВАСИЛИЙ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() ГОЛОВАНОВ МИХАИЛ | 08.05.2014, 12 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() ГОНТАРЕВ ИВАН | 30.10.2014, 11 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() ЖИТНИКОВ ИВАН | 13.12.2013, 12 лет | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ | 28.08.2014, 12 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() КУЧЕРЕНКО АНДРЕЙ | 15.08.2013, 13 лет | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() ЛУКАШЕВИЧ ЛУКА | 03.07.2014, 12 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() МАЛЫШКИН АНТОН | 01.08.2013, 13 лет | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() МАЛЫШКИНА СОФЬЯ | 01.08.2013, 13 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() МИКОЯН ЯН | 22.07.2014, 12 лет | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]() ПОЛИКАРПОВ АРСЕНИЙ | 06.06.2014, 12 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() РАЗУМОВСКИЙ МАРК | 13.08.2014, 12 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() САЗАНОВ АРСЕНИЙ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() СВЕНТКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ | 21.03.2014, 12 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() СЕМИСАЖЕНОВ ВАСИЛИЙ | 24.09.2014, 12 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() СЕРГУЦ БОГДАН | 21.11.2013, 12 лет | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() СМИРНОВ ФЁДОР | 04.11.2014, 11 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() СОКОЛОВ ФЁДОР | 18.03.2014, 12 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ФИЛИППОВ ЕГОР | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нп. | ![]() ЧЕБОТАРЁВ МАКАР | 06.05.2014, 12 лет | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() ШАШЛОВ СТЕПАН | 01.08.2014, 12 лет | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() ШИПОВ ЛЕОНИД | 22.12.2014, 11 лет | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ЩЕГОЛЕВ АНДРЕЙ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку





















