
10
игроков в заявке
11
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() БЕРЛИНА НОВАТОР | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() ГАВРИКОВ НОВАТОР | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() ЗАХАРЯН ГЕОРГИЙ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() КОНШИН АРТЁМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() МЕДВЕДЕВ НОВАТОР | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() НОВИКОВ АРТЁМ | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() РОМАНОВ НОВАТОР | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() СТРОЕВ КЛИМЕНТ | 11.10.2015, 11 лет | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() СТРОЕВ МАТВЕЙ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() ЩЕТИНИН АЛЕКСЕЙ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку



