
35
игроков в заявке
10.37
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() БАРАНОВСКИЙ АРТЕМ | 15.09.2016, 10 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() ГУСЕЙНОВ РИНАТ | 26.01.2016, 10 лет | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() ЗОЛИН МАКСИМ | 09.03.2016, 10 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ИГОЛКИН ВАСИЛИЙ | 07.11.2016, 9 лет | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() КРЕВС ГОРИСЛАВ | 13.05.2015, 11 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ЛАРИОНОВ НИКИТА | 29.12.2016, 9 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() МАРТЫНОВ ДАНИЛА | 22.03.2016, 10 лет | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() МЕЗЕНЦЕВ СЕВЕР | 20.02.2016, 10 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() МОИСЕЕВ МАКСИМ | 25.05.2015, 11 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() ПЛЕСКАЧЁВ СЕМЁН | 20.09.2014, 12 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() СЕРГУНИН ИЛЬЯ | 08.06.2016, 10 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() УРБАНОВИЧ МАТВЕЙ | 12.04.2016, 10 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() ЦЕХАНОВИЧ САВВА | 22.08.2014, 12 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ЧЕРЕДНИЧЕНКО ДАНИИЛ | 17.10.2015, 10 лет | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() ШИРОКОВ ПОТАП | 20.02.2016, 10 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() ШИРОКОВ ТИМОФЕЙ | 20.02.2016, 10 лет | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
![]() ЯН ДАНИИЛ | 25.11.2014, 11 лет | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | Зщ. | ![]() ЧУМАКОВ ИВАН | 04.10.2015, 11 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Пз. | ![]() ГОБРУСЕВ ЭНЕЙ | 22.06.2017, 9 лет | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Пз. | ![]() КУРГАНОВ ДМИТРИЙ | 08.10.2015, 11 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Пз. | ![]() НАКЛЕВЫШЕВ ПЛАТОН | 09.06.2015, 11 лет | 22 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() ГРАДОВ ЛЕВ | 07.10.2015, 11 лет | 21 | 12 | 20 | 0 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() ГОРЯЧЕВ ОЛЕГ | 13.08.2015, 11 лет | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Пз. | ![]() ЗИШАН РАХИМ | 08.09.2015, 11 лет | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() ФРОЛОВ ГОРДЕЙ | 26.03.2017, 9 лет | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() БОРГЕР НИКИТА | 29.04.2016, 10 лет | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Зщ. | ![]() ЕРЕМЕНКО АРТЕМ | 02.01.2017, 9 лет | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() КУЗНЕЦОВ МАКСИМ | 02.04.2015, 11 лет | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Нп. | ![]() РОГОЗИН АЛЕКСАНДР | 30.03.2016, 10 лет | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | Пз. | ![]() БОБКОВ РОМАН | 29.10.2014, 11 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Пз. | ![]() ЖЕНЕВСКИЙ МИХАИЛ | 24.12.2015, 10 лет | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Пз. | ![]() ПЛЕТНЕВ АЛЕКСАНДР | 14.08.2014, 12 лет | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 30 | Нп. | ![]() ЧАРАБУРАЕВ АМИР | 15.11.2015, 10 лет | 19 | 40 | 23 | 0 | 0 |
| 99 | Вр. | ![]() ЕРОФАЙЛОВ КОНСТАНТИН | 12.12.2014, 11 лет | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Зщ. | ![]() НОВИКОВ РОМАН | 20.01.2016, 10 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() КОЧЕМАЗОВ ФЁДОР | 27.04.2018, 8 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() КУХТО ГЕОРГИЙ | 31.07.2015, 11 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() ЛЕОНТЬЕВ ДОБРЫНЯ | 15.08.2016, 10 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() МУЛЯРЧИК МАКСИМ | 27.06.2016, 10 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() ЦЕХАНОВИЧ ЕЛИЗАВЕТА | 22.08.2014, 12 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ун.. | ![]() БЕЛЯЕВСКИЙ МАКСИМ | 30.11.2016, 9 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Нп. | ![]() КОЧЕМАЗОВ МИХАИЛ | 08.02.2016, 10 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Пз. | ![]() ХАКИМОВ СУХРОБ | 30.10.2015, 10 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Зщ. | ![]() САЙКИН РОМАН | 15.10.2015, 10 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ун.. | ![]() КАРЧЕВСКИЙ СВЯТОСЛАВ | 23.01.2015, 11 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку

















































