
16
игроков в заявке
13.44
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Букин Владислав | 02.09.2011, 15 лет | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Канаев Семен | 10.01.2013, 13 лет | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Каширский Андрей | 04.01.2011, 15 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() КРЫЛОВ АРСЕНИЙ | 07.03.2012, 14 лет | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кубаткин Вячеслав | 02.07.2012, 14 лет | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Мартынов Михаил | 05.07.2013, 13 лет | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Неваленный Дмитрий | 06.02.2013, 13 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Фомин Иван | 21.03.2011, 15 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Хаббибулов Сева | 26.05.2013, 13 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Зщ. | ![]() ЖУБАНОВ АЛЕКСАНДР | 24.10.2011, 14 лет | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Макиевец Иван | 14.08.2013, 13 лет | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() ГУЛЫНСКИЙ МАТВЕЙ | 23.04.2014, 12 лет | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() СИМАГИН ТИМУР | 21.12.2012, 13 лет | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ун.. | ![]() Дятель Макар | 04.12.2013, 12 лет | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Пз. | ![]() Кондратьев Константин | 05.08.2014, 12 лет | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Нп. | ![]() Лучко Дмитрий | 05.11.2011, 14 лет | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Гасанбеков Аббас | 16.01.2012, 14 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Кириенко Арсений | 03.10.2012, 14 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Садиков Вэл | 06.09.2013, 13 лет | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Шаповалов Есений | 18.03.2013, 13 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Пз. | ![]() КОЧКИН АЛЕКСАНДР | 28.05.2012, 14 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ун.. | ![]() Василенко Ростислав | 25.02.2012, 14 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ун.. | ![]() Петрунин Григорий | 27.10.2013, 12 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Алиев Герман | 17.05.2016, 10 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку




















