
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() БАРАНОВСКИЙ АРТЕМ | 15.09.2016, 10 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() БОБКОВ РОМАН | 29.10.2014, 11 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() ГУСЕЙНОВ РИНАТ | 26.01.2016, 10 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ЗОЛИН МАКСИМ | 09.03.2016, 10 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() КОРОЛЁВ ВЯЧЕСЛАВ | 30.01.2017, 9 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ЛАРИОНОВ НИКИТА | 29.12.2016, 9 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() МАРТЫНОВ ДАНИЛА | 22.03.2016, 10 лет | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() МЕЗЕНЦЕВ СЕВЕР | 20.02.2016, 10 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() МОИСЕЕВ МАКСИМ | 25.05.2015, 11 лет | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() ПЛЕСКАЧЁВ СЕМЁН | 20.09.2014, 12 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() ПОЛЕТАЕВ ПЁТР | 23.05.2017, 9 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() СЕРГУНИН ИЛЬЯ | 08.06.2016, 10 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() СТЕПАНОВ АНДРЕЙ | 21.01.2014, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() УРБАНОВИЧ МАТВЕЙ | 12.04.2016, 10 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() ФОРИН ГРИГОРИЙ | 28.09.2017, 9 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() ЦЕХАНОВИЧ САВВА | 22.08.2014, 12 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ЧЕРЕДНИЧЕНКО ДАНИИЛ | 17.10.2015, 10 лет | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() ШИРОКОВ ПОТАП | 20.02.2016, 10 лет | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() ШИРОКОВ ТИМОФЕЙ | 20.02.2016, 10 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ЯН ДАНИИЛ | 25.11.2014, 11 лет | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | Зщ. | ![]() ЧУМАКОВ ИВАН | 04.10.2015, 11 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Пз. | ![]() ГОБРУСЕВ ЭНЕЙ | 22.06.2017, 9 лет | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Пз. | ![]() КУРГАНОВ ДМИТРИЙ | 08.10.2015, 11 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ун.. | ![]() БЕЛЯЕВСКИЙ МАКСИМ | 30.11.2016, 9 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Пз. | ![]() НАКЛЕВЫШЕВ ПЛАТОН | 09.06.2015, 11 лет | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() ГРАДОВ ЛЕВ | 07.10.2015, 11 лет | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Вр. | ![]() ЗАВАЛЬНЮК ИГОРЬ | 22.07.2018, 8 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Пз. | ![]() МЕЛЬНИКОВ КИРИЛЛ | 16.06.2017, 9 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() ПОДБЕРЕЗНЫЙ ВЛАДИМИР | 04.01.2018, 8 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() ГОРЯЧЕВ ОЛЕГ | 13.08.2015, 11 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Нп. | ![]() КОЧЕМАЗОВ МИХАИЛ | 08.02.2016, 10 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Пз. | ![]() ЗИШАН РАХИМ | 08.09.2015, 11 лет | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() ТИХОМИРОВ КИРИЛЛ | 05.03.2018, 8 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() ФРОЛОВ ГОРДЕЙ | 26.03.2017, 9 лет | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() БОРГЕР НИКИТА | 29.04.2016, 10 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Зщ. | ![]() ЕРЕМЕНКО АРТЕМ | 02.01.2017, 9 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() КУЗНЕЦОВ МАКСИМ | 02.04.2015, 11 лет | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Пз. | ![]() ЛЕНТОЧКИН САВВА | 13.06.2018, 8 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ун.. | ![]() МАНУКЯН ДАВИД | 23.10.2016, 9 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() КРЕВС ГОРИСЛАВ | 13.05.2015, 11 лет | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Нп. | ![]() РОГОЗИН АЛЕКСАНДР | 30.03.2016, 10 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Пз. | ![]() ЖЕНЕВСКИЙ МИХАИЛ | 24.12.2015, 10 лет | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Зщ. | ![]() ДРОЗДОВ ДАНИИЛ | 04.06.2017, 9 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Пз. | ![]() ПЛЕТНЕВ АЛЕКСАНДР | 14.08.2014, 12 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Нп. | ![]() ЧАРАБУРАЕВ АМИР | 15.11.2015, 10 лет | 7 | 9 (1) | 10 | 0 | 0 |
| 77 | Пз. | ![]() ИГОЛКИН ВАСИЛИЙ | 07.11.2016, 9 лет | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Вр. | ![]() ЕРОФАЙЛОВ КОНСТАНТИН | 12.12.2014, 11 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Зщ. | ![]() НОВИКОВ РОМАН | 20.01.2016, 10 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() БАЖАНОВ ДАНЯ | 05.06.2014, 12 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() ЗЕЛЕНИН СЕМЁН | 24.05.2013, 13 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() КОГАН ФЁДОР | 04.07.2014, 12 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() КОЗЛОВ СВЯТОСЛАВ | 08.06.2015, 11 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() ЛЕВЕНЕЦ ПАВЕЛ | 06.11.2013, 12 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() МИРОНЕНКОВ КИРИЛЛ | 03.08.2014, 12 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() НИКАНДРОВ АЛЕКСАНДР | 10.08.2013, 13 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() РЯЗАНОВА СОНЯ | 17.06.2013, 13 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() СТРЕЛЬЦОВ ЕГОР | 15.11.2014, 11 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() ФИНАШИН АРТЁМ | 24.02.2014, 12 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() ЦЕХАНОВИЧ ЕЛИЗАВЕТА | 22.08.2014, 12 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 4 | Пз. | ![]() ИБРАГИМОВ МАКСИМ | 23.10.2013, 12 лет | - | 0 | - | - | - |
| 7 | Зщ. | ![]() ДОРОШЕНКО ДАНИИЛ | 01.07.2013, 13 лет | - | 0 | - | - | - |
| 9 | Пз. | ![]() КАРПЕНКО ФЁДОР | 28.04.2014, 12 лет | - | 0 | - | - | - |
| 13 | ![]() КРЕВС ЯРОМИР | 13.03.2013, 13 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 17 | Пз. | ![]() АРЫНОВ АБДУАЛИМ | 16.06.2014, 12 лет | - | 0 | - | - | - |
| 22 | Пз. | ![]() ВАРЛАМОВ АРСЕНИЙ | 01.11.2013, 12 лет | - | 0 | - | - | - |
| 23 | Нп. | ![]() ПЕРВИЦКИЙ АЛЕКСАНДР | 23.09.2013, 13 лет | - | 0 | - | - | - |
| 25 | Пз. | ![]() ЮЗБЕКОВ АДАМ | 25.12.2013, 12 лет | - | 0 | - | - | - |
| 55 | Зщ. | ![]() БИРЮКОВ МАКСИМ | 13.05.2014, 12 лет | - | 0 | - | - | - |





































































