Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ДФА ЭНЕРГИЯ | 5 | 13 | |
2 | БУРЕВЕСТНИК ХМВ | 8 | 12 | |
3 | ДЮФК СПЕКТР | 7 | 11 | |
4 | ФА ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ - 80 БЕЛЫЕ | 7 | 9 | |
5 | ФА ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ - 80 БИРЮЗОВЫЕ | 6 | 7 | |
6 | ФА ОТДАЙ ПАС | 1 | 0 | |
7 | ФШК - 2 | 1 | 0 | |
8 | ФШК | 0 | 0 | |
9 | ФА ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ - 80 СИНИЕ | 1 | 0 |
Результаты
12 октября, суббота | |||
9:00 | ФА ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ - 80 БИРЮЗОВЫЕ | 1 : 3 | БУРЕВЕСТНИК ХМВ |
10:00 | ФА ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ - 80 СИНИЕ | 0 : 10 | БУРЕВЕСТНИК ХМВ |
10:30 | ФА ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ - 80 БЕЛЫЕ | 10 : 4 | ДЮФК СПЕКТР |
5 октября, суббота | |||
9:45 | ФА ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ - 80 БИРЮЗОВЫЕ | 5 : 4 | ФА ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ - 80 БЕЛЫЕ |
9:45 | ДФА ЭНЕРГИЯ | 2 : 1 | БУРЕВЕСТНИК ХМВ |
10:00 | БУРЕВЕСТНИК ХМВ | 1 : 5 | ФА ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ - 80 БЕЛЫЕ |
11:00 | ДЮФК СПЕКТР | 3 : 3 | ДФА ЭНЕРГИЯ |
29 сентября, воскресенье | |||
15:30 | БУРЕВЕСТНИК ХМВ | 6 : 10 | ДЮФК СПЕКТР |
28 сентября, суббота | |||
11:00 | ФА ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ - 80 БИРЮЗОВЫЕ | 3 : 4 | ДФА ЭНЕРГИЯ |
11:00 | ФА ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ - 80 БЕЛЫЕ | 7 : 1 | ФШК - 2 |
Статистика
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
САВВА ЛЕНТОЧКИН | 10 | 5 | |
ДЮФК СПЕКТР | |||
ВЛАДИМИР ПОДБЕРЕЗНЫЙ | 9 | 6 | |
ДЮФК СПЕКТР | |||
КИРИЛЛ ТИХОМИРОВ | 9 | 6 | |
ДЮФК СПЕКТР | |||
ИГОРЬ ЗАВАЛЬНЮК | 6 | 6 | |
ДЮФК СПЕКТР | |||
ГОРДЕЙ ФРОЛОВ | 5 | 6 | |
ДЮФК СПЕКТР |