Статистика ЕРМОШКИН ИЛЬЯ ФЁДОРОВИЧ, ДЕТСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" им. С.И. ПОПОВА . Создано на join.sport

ЕРМОШКИН ИЛЬЯ ФЁДОРОВИЧ
- Дата рождения: 06 августа 1996
- Клуб: FS TIGERS KIDS 2014 УЛИЦА 6*6, FS TIGERS KIDS 2015 УЛИЦА 6*6, FS TIGERS KIDS 2009, FS TIGERS KIDS - 2 2017, FS TIGERS KIDS 2015, FS TIGERS KIDS 2014, FS TIGERS KIDS 2018, FS TIGERS KIDS 2012, FS TIGERS KIDS 2012-2013 УЛИЦА, FS TIGERS KIDS 2010, FS TIGERS KIDS 2016, FS TIGERS KIDS 2012, FS TIGERS KIDS 2017
- Должность: ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
Командные достижения
| 37 | 23 | 62.16% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 50% | |
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2012 | 25 МАЯ 2025 / 14:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2012 | 18 МАЯ 2025 / 17:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2012 | 11 МАЯ 2025 / 16:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2012 | 11 МАЯ 2025 / 14:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2012 | 27 АПР. 2025 / 12:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2012 | 13 АПР. 2025 / 15:00 | 1 | ||
![]() | 6 | 5 | 83.33% | |
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 24 МАЯ 2025 / 12:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 18 МАЯ 2025 / 09:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 11 МАЯ 2025 / 16:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 27 АПР. 2025 / 11:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 20 АПР. 2025 / 18:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 20 АПР. 2025 / 16:00 | 1 | ||
![]() | 4 | 3 | 75% | |
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2016 | 24 МАЯ 2025 / 18:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2016 | 17 МАЯ 2025 / 18:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2016 | 26 АПР. 2025 / 14:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2016 | 19 АПР. 2025 / 16:00 | 1 | ||
![]() | 4 | 4 | 100% | |
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2017 | 25 МАЯ 2025 / 11:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2017 | 18 МАЯ 2025 / 09:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2017 | 27 АПР. 2025 / 09:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2017 | 19 АПР. 2025 / 12:00 | 1 | ||
![]() | 6 | 1 | 16.67% | |
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2018 | 24 МАЯ 2025 / 12:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2018 | 18 МАЯ 2025 / 22:47 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2018 | 11 МАЯ 2025 / 12:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2018 | 27 АПР. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2018 | 19 АПР. 2025 / 00:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2018 | 06 АПР. 2025 / 18:00 | 1 | ||
![]() | 5 | 3 | 60% | |
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2009-2010 8*8 | 25 МАЯ 2025 / 16:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2009-2010 8*8 | 18 МАЯ 2025 / 16:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2009-2010 8*8 | 10 МАЯ 2025 / 20:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2009-2010 8*8 | 27 АПР. 2025 / 19:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2009-2010 8*8 | 19 АПР. 2025 / 19:00 | 1 | ||
![]() | 6 | 4 | 66.67% | |
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2014 6*6 | 24 МАЯ 2025 / 10:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2014 6*6 | 17 МАЯ 2025 / 12:30 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2014 6*6 | 11 МАЯ 2025 / 15:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2014 6*6 | 26 АПР. 2025 / 16:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2014 6*6 | 19 АПР. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2025 год ДИВИЗИОН 2014 6*6 | 13 АПР. 2025 / 18:00 | 1 | ||







