Статистика ЛАНЦОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, ДЕТСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" им. С.И. ПОПОВА . Создано на join.sport

ЛАНЦОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
- Дата рождения: 22 сентября 1990
- Клуб: ФК НОВАТОР 2010-2011, ФК НОВАТОР 2009, ФК НОВАТОР 2016, ФК НОВАТОР 2014, ФК НОВАТОР 2012
- Должность: ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
Командные достижения
| 47 | 19 | 40.43% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 10 | 50% | |
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2016 | 31 МАР. 2024 / 11:00 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2016 | 17 МАР. 2024 / 15:00 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2016 | 10 МАР. 2024 / 11:00 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2016 | 24 ФЕВ. 2024 / 19:10 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2016 | 24 ФЕВ. 2024 / 17:30 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2016 | 18 ФЕВ. 2024 / 15:00 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2016 | 10 ФЕВ. 2024 / 18:00 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2016 | 04 ФЕВ. 2024 / 19:35 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2016 | 27 ЯНВ. 2024 / 17:30 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2016 | 27 ЯНВ. 2024 / 16:40 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2016 | 20 ЯНВ. 2024 / 16:30 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2016 | 24 ДЕК. 2023 / 11:40 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2016 | 24 ДЕК. 2023 / 10:00 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2016 | 17 ДЕК. 2023 / 13:20 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2016 | 17 ДЕК. 2023 / 11:20 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2016 | 09 ДЕК. 2023 / 18:20 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2016 | 09 ДЕК. 2023 / 15:00 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2016 | 03 ДЕК. 2023 / 12:00 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2016 | 26 НОЯБ. 2023 / 18:00 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2016 | 26 НОЯБ. 2023 / 17:00 | 1 | ||
![]() | 14 | 4 | 28.57% | |
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2014 | 18 ФЕВ. 2024 / 14:10 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2014 | 11 ФЕВ. 2024 / 12:30 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2014 | 11 ФЕВ. 2024 / 10:00 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2014 | 04 ФЕВ. 2024 / 18:45 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2014 | 04 ФЕВ. 2024 / 17:55 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2014 | 28 ЯНВ. 2024 / 12:00 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2014 | 28 ЯНВ. 2024 / 11:00 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2014 | 21 ЯНВ. 2024 / 15:00 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2014 | 21 ЯНВ. 2024 / 14:10 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2014 | 23 ДЕК. 2023 / 16:35 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2014 | 23 ДЕК. 2023 / 15:45 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2014 | 09 ДЕК. 2023 / 19:00 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2014 | 25 НОЯБ. 2023 / 15:45 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2014 | 25 НОЯБ. 2023 / 14:00 | 1 | ||
![]() | 13 | 5 | 38.46% | |
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2012 - 2013 | 03 МАР. 2024 / 17:35 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2012 - 2013 | 25 ФЕВ. 2024 / 16:30 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2012 - 2013 | 25 ФЕВ. 2024 / 15:40 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2012 - 2013 | 10 ФЕВ. 2024 / 17:25 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2012 - 2013 | 10 ФЕВ. 2024 / 15:45 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2012 - 2013 | 21 ЯНВ. 2024 / 12:30 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2012 - 2013 | 21 ЯНВ. 2024 / 11:40 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2012 - 2013 | 23 ДЕК. 2023 / 18:20 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2012 - 2013 | 23 ДЕК. 2023 / 17:30 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2012 - 2013 | 10 ДЕК. 2023 / 17:00 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2012 - 2013 | 02 ДЕК. 2023 / 17:00 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2012 - 2013 | 25 НОЯБ. 2023 / 18:00 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2012 - 2013 | 25 НОЯБ. 2023 / 16:00 | 1 | ||



