Статистика ЯЦЕНКО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, ДЕТСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" им. С.И. ПОПОВА . Создано на join.sport

ЯЦЕНКО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
- Дата рождения: 03 июня 1995
- Клуб: ФА ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ - 80 - 2 2016 САША, ФА ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ - 80 2015 6*6, ФА ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ - 80 2019, ФА ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ-80 2015 - 2, ФА ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ - 80 2014, ФА ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ - 80 - 2 2018 , ФА ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ - 80 - 1 2018 , ФА ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ - 80 - 3 2018, ФА ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ - 80 2017 - 2, ФА ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ - 80 - 1 2016 САША
- Должность: Главный тренер
Командные достижения
| 7 | 2 | 28.57% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 100% | |
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2018 | 02 МАР. 2024 / 16:00 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2018 | 02 МАР. 2024 / 15:30 | 1 | ||
![]() | 5 | 0 | 0% | |
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2017 | 16 МАР. 2024 / 15:15 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2017 | 09 МАР. 2024 / 14:00 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2017 | 09 МАР. 2024 / 12:00 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2017 | 02 МАР. 2024 / 18:00 | 1 | ||
| ЗОЛОТАЯ БУТСА ЗИМА ДИВИЗИОН 2017 | 02 МАР. 2024 / 10:30 | 1 | ||


