Команда ДФК ТОЧНЫЙ ПАС 2012, ДЕТСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" им. С.И. ПОПОВА . Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | Н | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 102 | 30 | 13 | 59 | 281 | 361 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | ВЕСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" ИМЕНИ ПОПОВА С.И. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ЗИМНИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2024/25Г. | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ОСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА "ЗОЛОТАЯ БУТСА" СЕЗОН 2024 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ВЕСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2024 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ЗИМНИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2023/24Г. | 23 | 8 | 2 | 13 | 62 | 73 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | ОСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА "ЗОЛОТАЯ БУТСА" СЕЗОН 2023Г. | 9 | 1 | 2 | 6 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ЗИМНИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ AFL "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2022/23Г. | 18 | 4 | 2 | 12 | 43 | 55 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | ВЕСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2022 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ЗИМНИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2021/2022 | 24 | 11 | 4 | 9 | 80 | 79 | 0 | 0 | 4 |
| За все время | 102 | 30 | 13 | 59 | 281 | 361 | 0 | 0 | 10 | |
