Команда ФШК 2006, ДЕТСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" им. С.И. ПОПОВА . Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 34 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 138 | 77 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | ОСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА "ЗОЛОТАЯ БУТСА" СЕЗОН 2023Г. | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ВЕСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ AFL "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2023Г. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ЗИМНИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ AFL "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2022/23Г. | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 51 | 33 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ОСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА AFL "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2022 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 24 | 0 | 0 | 3 |
