Команда БУРЕВЕСТНИК ХМВ КРАСНЫЕ 2012-2013 УЛИЦА, ДЕТСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" им. С.И. ПОПОВА . Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | Н | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 87 | 33 | 9 | 45 | 266 | 338 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | ВЕСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" ИМЕНИ ПОПОВА С.И. | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ЗИМНИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2024/25Г. | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 41 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ОСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА "ЗОЛОТАЯ БУТСА" СЕЗОН 2024 | 9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ВЕСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2024 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ЗИМНИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2023/24Г. | 16 | 11 | 2 | 3 | 92 | 34 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | ВЕСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ AFL "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2023Г. | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ОСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА AFL "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2022 | 13 | 8 | 0 | 5 | 45 | 34 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | ВЕСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2022 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ЗИМНИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2021/2022 | 15 | 4 | 3 | 8 | 30 | 62 | 0 | 0 | 2 |
| За все время | 87 | 33 | 9 | 45 | 266 | 338 | 0 | 0 | 10 | |
