Команда ФК КАМПУС 2014, ДЕТСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" им. С.И. ПОПОВА . Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | Н | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 99 | 31 | 9 | 59 | 242 | 407 | 1 | 0 | 8 | |
| 1 | ОСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА "ЗОЛОТАЯ БУТСА" СЕЗОН 2025 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ВЕСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" ИМЕНИ ПОПОВА С.И. | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | ЗИМНИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2024/25Г. | 17 | 6 | 1 | 10 | 41 | 84 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ВЕСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2024 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 46 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | ЗИМНИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2023/24Г. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ОСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА "ЗОЛОТАЯ БУТСА" СЕЗОН 2023Г. | 11 | 3 | 3 | 5 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ВЕСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ AFL "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2023Г. | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ЗИМНИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ AFL "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2022/23Г. | 23 | 7 | 4 | 12 | 41 | 71 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | ЗИМНИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2021/2022 | 18 | 3 | 0 | 15 | 39 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| За все время | 99 | 31 | 9 | 59 | 242 | 407 | 1 | 0 | 8 | |
