Команда FS TIGERS KIDS 2012, ДЕТСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" им. С.И. ПОПОВА . Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 119 | 68 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 38 | 384 | 338 | 0 | 0 | 17 | |
| 1 | ОСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА "ЗОЛОТАЯ БУТСА" СЕЗОН 2025 | 19 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 77 | 56 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | ЗИМНИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2024/25Г. | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 28 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | ОСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА "ЗОЛОТАЯ БУТСА" СЕЗОН 2024 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | ВЕСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 52 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | ЗИМНИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2023/24Г. | 23 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 94 | 61 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | ОСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА "ЗОЛОТАЯ БУТСА" СЕЗОН 2023Г. | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ВЕСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ AFL "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2023Г. | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 24 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ЗИМНИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ AFL "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2022/23Г. | 18 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 35 | 38 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | ВЕСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| За все время | 119 | 68 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 38 | 384 | 338 | 0 | 0 | 17 | |
