Команда ФК ХАМОВНИКИ - 1 2017, ДЕТСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" им. С.И. ПОПОВА . Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | Н | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 120 | 74 | 14 | 32 | 504 | 320 | 1 | 0 | 26 | |
| 1 | ВЕСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" ИМЕНИ ПОПОВА С.И. | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ЗИМНИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2024/25Г. | 17 | 7 | 2 | 8 | 68 | 71 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ОСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА "ЗОЛОТАЯ БУТСА" СЕЗОН 2024 | 12 | 7 | 1 | 4 | 39 | 36 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | ВЕСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2024 | 16 | 14 | 1 | 1 | 79 | 28 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | ЗИМНИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2023/24Г. | 33 | 21 | 4 | 8 | 119 | 60 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | ОСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА "ЗОЛОТАЯ БУТСА" СЕЗОН 2023Г. | 14 | 10 | 2 | 2 | 71 | 44 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ЗИМНИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ AFL "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2022/23Г. | 22 | 12 | 3 | 7 | 101 | 63 | 0 | 0 | 5 |
| За все время | 120 | 74 | 14 | 32 | 504 | 320 | 1 | 0 | 26 | |
