Команда ФШ ЗОЛОТОЙ МЯЧ 2016, ДЕТСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" им. С.И. ПОПОВА . Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | Н | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 96 | 69 | 6 | 21 | 539 | 250 | 0 | 0 | 18 | |
| 1 | ОСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА "ЗОЛОТАЯ БУТСА" СЕЗОН 2025 | 34 | 26 | 4 | 4 | 222 | 74 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | ВЕСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" ИМЕНИ ПОПОВА С.И. | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ЗИМНИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2024/25Г. | 15 | 8 | 0 | 7 | 76 | 45 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | ОСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА "ЗОЛОТАЯ БУТСА" СЕЗОН 2024 | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 23 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | ОСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА "ЗОЛОТАЯ БУТСА" СЕЗОН 2023Г. | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ВЕСЕННИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ AFL "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2023Г. | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ЗИМНИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ AFL "ЗОЛОТАЯ БУТСА" 2022/23Г. | 15 | 12 | 0 | 3 | 61 | 41 | 0 | 0 | 3 |
| За все время | 96 | 69 | 6 | 21 | 539 | 250 | 0 | 0 | 18 | |
